Bij Gebben Motoren te Rogat vindt u de grootste collectie motoren en accessoires van Yamaha. In de prijslijsten 2025 nieuw, krijgt u alvast een voorproefje van alle weg-, cross-, enduro-, en ATV/Quad modellen. In de showroom staan altijd de laatste modellen.
PRIJSLIJST YAMAHA MOTORFIETSEN 2025
Geldig vanaf 01-01-2025, incl. onvermijdbare kosten, BTW en BPM. Prijs- en modelwijzigingen en typefouten voorbehouden.
| MODEL | CONSUMENTENPRIJS |
| Supersport | |
| R1M | € 30.699,00 |
| R1 | € 23.599,00 |
| R9 ** introductie prijs geldig t/m 15 maart 2025 | € 15.499,00 |
| R7 / R7 35kW | € 11.099,00 |
| R3 MY25 | € 7.899,00 |
| R125 MY25 | € 7.199,00 |
| Sport Touring | |
| Tracer 9 GT+ MY25 | € 20.999,00 |
| Tracer 9 GT+ MY24 | € 18.599,00 |
| Tracer 9 GT Y-AMT MY25 | € 18.999,00 |
| Tracer 9 GT MY25 | € 17.799,00 |
| Tracer 9 GT MY24 | € 16.599,00 |
| Tracer 9 Y-AMT MY25 | € 15.599,00 |
| Tracer 9 MY25 | € 14.199,00 |
| Tracer 9 MY24 | € 13.999,00 |
| Tracer 7 GT MY24 | € 11.999,00 |
| Tracer 7 MY24 | € 10.899,00 |
| Hyper Naked | |
| MT10 SP MY24 | € 21.599,00 |
| MT-10 MY24 | € 18.199,00 |
| MT-09 SP / MT-09 SP 35kW MY24 | € 14.699,00 |
| MT-09 Y-AMT/ MT-09 Y-AMT 35kW MY25 | € 13.299,00 |
| MT-09 Y-AMT/ MT-09 Y-AMT 35kW MY24 | € 13.299,00 |
| MT-09 / MT-09 35kW MY25 | € 12.799,00 |
| MT-09 / MT-09 35kW MY24 | € 12.799,00 |
| MT-07 / MT-07 35kW Y-AMT MY25 | € 9.799,00 |
| MT-07 / MT-07 35kW MY25 | € 9.299,00 |
| MT-07 / MT-07 35kW MY24 | € 8.999,00 |
| MT-03 MY25 | € 7.399,00 |
| MT-125 MY25 | € 6.699,00 |
| Sport Heritage | |
| XSR900 GP | € 15.499,00 |
| XSR900 / XSR900 35kW MY25 | € 13.399,00 |
| XSR900 / XSR900 35kW MY24 | € 13.199,00 |
| XSR700 Legacy | € 10.599,00 |
| XSR700 Xtribute | € 10.199,00 |
| XSR700 / XSR700 35 kW | € 8.999,00 |
| XSR125 Legacy MY23 | € 6.199,00 |
| XSR125 Legacy MY22 | € 5.899,00 |
| XSR125 | € 5.699,00 |
| Adventure | |
| Ténéré 700 World Raid “AKRA” | € 15.499,00 |
| Ténéré 700 World Raid | € 15.199,00 |
| Ténéré 700 Extreme MY24 | € 13.899,00 |
| Ténéré 700 Explore MY24 | € 13.799,00 |
| Ténéré 700 Rally Edition MY25 | € 14.399,00 |
| Ténéré 700 / Ténéré 700 35kW MY25 | € 13.199,00 |
| Ténéré 700 LOW MY25 | € 13.199,00 |
| Ténéré 700 MY24 | € 12.999,00 |
| Motorscooter | |
| TMAX Tech MAX MY25 | € 17.199,00 |
| TMAX Tech MAX MY24 | € 16.999,00 |
| TMAX MY25 | € 15.199,00 |
| TMAX MY24 | € 14.999,00 |
| Tricity 300 | € 10.399,00 |
| X-MAX 300 Tech MAX+ MY25 | € 8.799,00 |
| X-MAX 300 MY25 | € 7.799,00 |
| NMAX 155 | € 4.999,00 |
| NMAX 125 Tech MAX MY25 | € 4.799,00 |
| RayZR | € 3.199,00 |
| EV NEOS | |
| Neo’s EV Dual Battery | € 3.399,00 |
PRIJSLIJST YAMAHA eBIKE 2024
Geldig vanaf 25-11-2024 incl. BTW en onvermijdbare kosten. Prijs- en modelwijzigingen en typefouten voorbehouden.
| Model | Consumentenprijs |
| CrossCore RC | € 2.499,00 |
| Wabash RT | € 3.499,00 |
| MORO 07 | € 4.699,00 |
| BOOSTER Easy | € 2.999,00 |
| BOOSTER | € 2.399,00 |
PRIJSLIJST YAMAHA MX 2025
Geldig vanaf 01-01-2025. Inclusief BTW en onvermijdbare kosten. Prijs- en modelwijzigingen en typefouten voorbehouden.
Model |
Consumentenprijs |
| PW50 | € 2.299,00 |
| YZ65 | € 5.399,00 |
| YZ85LW | € 5.899,00 |
| YZ125 Monster Energy Edition | € 8.699,00 |
| YZ125 | € 8.499,00 |
| YZ250 Monster Energy Edition | € 9.399,00 |
| YZ250 | € 9.199,00 |
| YZ250F Monster Energy Edition | € 10.299,00 |
| YZ250F | € 10.099,00 |
| YZ450F Monster Energy Edition | € 10.599,00 |
| YZ450F | € 10.399,00 |
PRIJSLIJST YAMAHA ATV 2025
Geldig vanaf 01-01-2025. Incl. onvermijdbare kosten en BTW. Prijs- en modelwijzigingen en typefouten voorbehouden.
| YAMAHA SPORT | |||
| Model | Consumentenprijs | Consumentenprijs | |
| incl. homologatie | Homologatie incl. BTW * | excl. homologatie | |
| YFZ50 | € 3.099,00 | ||
| YFM110R | € 4.099,00 | ||
| YFM700R SE (Racing Blue) | € 11.799,00 | ||
| YFM700R SE (Yamaha Black) | € 11.999,00 | ||
| YFZ450R | € 12.599,00 | ||
| YFZ450R SE | € 12.799,00 |
| YAMAHA UTILITY | |||
| Model | Consumentenprijs | Consumentenprijs | |
| incl. homologatie | Homologatie incl. BTW * | excl. homologatie | |
| Kodiak 450 | € 9.809,00 | € 1.210,00 | € 8.599,00 |
| Kodiak 450 EPS | € 11.109,00 | € 1.210,00 | € 9.899,00 |
| Kodiak 450 EPS SE | € 11.309,00 | € 1.210,00 | € 10.099,00 |
| Kodiak 700 | € 12.109,00 | € 1.210,00 | € 10.899,00 |
| Kodiak 700 EPS | € 12.909,00 | € 1.210,00 | € 11.699,00 |
| Kodiak 700 EPS SE | € 13.309,00 | € 1.210,00 | € 12.099,00 |
| Grizzly 700 | € 13.809,00 | € 1.210,00 | € 12.599,00 |
| Grizzly 700 SE | € 14.809,00 | € 1.210,00 | € 13.599,00 |
| YAMAHA ROV | |||
| Model | Consumentenprijs | Consumentenprijs | |
| incl. homologatie | Homologatie incl. BTW * | excl. homologatie | |
| Viking | € 20.524,00 | € 3.025,00 | € 17.499,00 |
| YXZ1000R | € 29.724,00 | € 3.025,00 | € 26.699,00 |
| YXZ1000R SE | € 30.024,00 | € 3.025,00 | € 26.999,00 |
| YXZ1000R Sport Shift | € 32.124,00 | € 3.025,00 | € 29.099,00 |
| YXZ1000R Sport Shift SE | € 33.824,00 | € 3.025,00 | € 30.799,00 |
| Wolverine RMAX 2 1000 | € 29.524,00 | € 3.025,00 | € 26.499,00 |
| Wolverine RMAX 2 1000 SE | € 32.524,00 | € 3.025,00 | € 29.499,00 |
| Wolverine RMAX 2 1000 LE | € 33.524,00 | € 3.025,00 | € 30.499,00 |
Gebben Motoren: het adres voor het kopen van motoren (o.a. van Yamaha motor), motorkleding (o.a. handschoenen, jassen, motorpakken van Rev’it motorkleding), helmen (HJC, Shark en Bell) en meer!



