Bij Gebben Motoren te Rogat vindt u de grootste collectie motoren en accessoires van Yamaha. In de prijslijsten 2022 – 2023 nieuw, krijgt u alvast een voorproefje van alle weg-, cross-, enduro-, en ATV/Quad modellen. In de showroom staan altijd de laatste modellen.
PRIJSLIJST YAMAHA MOTORFIETSEN 2023
Geldig vanaf 01-01-2023, incl. onvermijdbare kosten, BTW en BPM.
MODEL | CONSUMENTENPRIJS |
SUPERSPORT | |
R1M – alleen via online te bestellen | € 30.599,00 |
R1 World GP 60th Anniversary | € 23.999,00 |
R1 | € 23.499,00 |
R6 RACE | € 14.299,00 |
R7 World GP 60th Anniversary | € 11.499,00 |
R7 / R7 35kW | € 11.099,00 |
R3 | € 7.799,00 |
R125 World GP 60th Anniversary | € 7.199,00 |
R125 | € 6.999,00 |
SPORT TOURING | |
NIKEN GT (NIEUW) | € 19.499,00 |
Tracer 9 GT+ (NIEUW) | € 18.499,00 |
Tracer 9 GT MY2023 | € 16.499,00 |
Tracer 9 GT MY2022 | € 15.999,00 |
Tracer 9 MY 2023 | € 13.899,00 |
Tracer 9 MY2022 | € 13.499,00 |
Tracer 7 GT (NIEUW) | € 11.899,00 |
Tracer 7 MY 2023 | € 10.899,00 |
Tracer 7 MY 2022 | € 10.399,00 |
HYPER NAKED | |
MT10 SP | € 21.499,00 |
MT-10 | € 18.099,00 |
MT-09 SP / MT-09 SP 35kW MY 2023 | € 14.099,00 |
MT-09 SP / MT-09 SP 35kW MY 2022 | € 13.299,00 |
MT-09 / MT-09 35kW MY2023 | € 12.199,00 |
MT-09 / MT-09 35kW MY2022 | € 11.599,00 |
MT-07 / MT-07 35kW MY2023 (NIEUW) | € 8.999,00 |
MT-07 / MT-07 35kW MY2022 | € 8.499,00 |
MT-07 / MT-07 35kW PURE | € 8.499,00 |
MT-03 | € 7.299,00 |
MT-125 MY2023 | € 6.499,00 |
MT-125 MY2022 | € 6.299,00 |
SPORT HERITAGE | |
XSR900 / XSR900 35kW | € 13.099,00 |
XSR700 Legacy MY2023 (NIEUW) | € 10.599,00 |
XSR700 Xtribute MY2022 | € 10.199,00 |
XSR700 / XSR700 35 kW | € 9.699,00 |
XSR125 Legacy MY2023 | € 6.099,00 |
XSR125 Legacy MY2022 | € 5.799,00 |
XSR125 MY2023 | € 5.599,00 |
XSR125 MY2022 | € 5.299,00 |
ADVENTURE | |
Ténéré 700 World Raid | € 15.099,00 |
Ténéré 700 Rally Edition MY2023 | € 14.299,00 |
Ténéré 700 Rally Edition MY2022 | € 13.899,00 |
Ténéré 700 MY2023 | € 12.899,00 |
Ténéré 700 MY2022 | € 12.399,00 |
MOTORSCOOTER | |
TMAX Tech MAX | € 16.999,00 |
TMAX | € 14.999,00 |
Tricity 300 | € 10.399,00 |
X-MAX 300 Tech MAX MY23 (NIEUW) | € 8.199,00 |
X-MAX 300 Tech MAX MY22 | € 7.799,00 |
X-MAX 300 MY23 (NIEUW) | € 7.699,00 |
X-MAX 300 MY22 | € 7.399,00 |
NMAX 155 | € 4.799,00 |
MODEL | CONSUMENTENPRIJS |
EV NEOS | |
Neo’s EV | € 3.699,00 |
PRIJSLIJST YAMAHA MX 2023
Geldig vanaf 01-01-2023. Inclusief BTW en onvermijdbare kosten.
Model |
Consumentenprijs |
PW50 | € 2.199,00 |
TTR110E | € 3.399,00 |
TTR125LWE | € 4.699,00 |
YZ65 | € 5.299,00 |
YZ85LW | € 5.799,00 |
YZ125 Monster Energy Edition | € 8.599,00 |
YZ125 | € 8.399,00 |
YZ250 Monster Energy Edition | € 9.299,00 |
YZ250 | € 9.099,00 |
YZ250F Monster Energy Edition | € 9.999,00 |
YZ250F | € 9.799,00 |
YZ450F Monster Energy Edition | € 10.499,00 |
YZ450F | € 10.299,00 |
WR250F | € 9.899,00 |
WR450F | € 10.399,00 |
PRIJSLIJST YAMAHA ATV 2023
Geldig vanaf 15-07-2022. Incl. onvermijdbare kosten en BTW. Prijs- en modelwijzigingen en typefouten voorbehouden.
YAMAHA SPORT | |||
Model | Consumentenprijs inclusief homolgatie | Homologatie incl BTW * | Consumentenprijs exclusief homolgatie |
YFZ50 | € 3.099,00 | ||
YFM90R | € 3.599,00 | ||
YFM700R SE | € 11.599,00 | ||
YFZ450R | € 12.399,00 | ||
YFZ450R SE | € 12.599,00 |
YAMAHA UTILITY | |||
Model | Consumentenprijs inclusief homolgatie | Homologatie incl BTW * | Consumentenprijs exclusief homolgatie |
Kodiak 450 4WD IRS | € 10.409,00 | € 1.210,00 | € 9.199,00 |
Kodiak 450 EPS Diff Lock | € 11.709,00 | € 1.210,00 | € 10.499,00 |
Kodiak 450 EPS ALU Diff Lock | € 11.909,00 | € 1.210,00 | € 10.699,00 |
Kodiak 700 | € 12.209,00 | € 1.210,00 | € 10.999,00 |
Kodiak 700 EPS | € 13.009,00 | € 1.210,00 | € 11.799,00 |
Kodiak 700 EPS SE | € 13.409,00 | € 1.210,00 | € 12.199,00 |
Grizzly 700 4WD EPS ALU | € 14.109,00 | € 1.210,00 | € 12.899,00 |
Grizzly 700 4WD EPS Camo | € 15.109,00 | € 1.210,00 | € 13.899,00 |
Grizzly 700 4WD EPS SE | € 15.109,00 | € 1.210,00 | € 13.899,00 |
YAMAHA ROV | |||
Model | Consumentenprijs inclusief homolgatie | Homologatie incl BTW * | Consumentenprijs exclusief homolgatie |
Viking | € 22.119,00 | € 2.420,00 | € 19.699,00 |
YXZ1000R | € 28.919,00 | € 2.420,00 | € 26.499,00 |
YXZ1000R Sport Shift | € 30.919,00 | € 2.420,00 | € 28.499,00 |
YXZ1000R Sport Shift SE | € 32.419,00 | € 2.420,00 | € 29.999,00 |
Wolverine RMAX 2 1000 | € 30.919,00 | € 2.420,00 | € 28.499,00 |
Wolverine RMAX 2 1000 SE | € 32.919,00 | € 2.420,00 | € 30.499,00 |
Gebben Motoren: het adres voor het kopen van motoren (o.a. van Yamaha motor), motorkleding (o.a. handschoenen, jassen, motorpakken van Rev’it motorkleding), helmen (HJC, Shark en Bell) en meer!