<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Gebben Motoren Nieuws</title>
		<link>http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php</link>
		<description><![CDATA[No Footer]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, info@gebbenmotoren.nl</copyright>
		<managingEditor>info@gebbenmotoren.nl</managingEditor>
		<language>nl-NL</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.8</generator>
		<item>
			<title>Jason Prins scoort top tien plaats</title>
			<link>http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120510-121020</link>
			<description><![CDATA[<b>Jason Prins scoort top tien plaats in NK 125cc in Westerbork<br /><br />Jason Prins van OakHill Racing heeft zondag tijdens een wedstrijd om het Nederlands Kampioenschap 125cc in Westerbork een top tien plaats weten te behalen. In de eerste manche reed Jason lang op een achtste plaats en werd uiteindelijk netjes negende. In de tweede manche kwam hij na een slechte start goed terug naar voren maar door twee valpartijen moest hij uiteindelijk genoegen nemen met een zestiende plaats.</b><br /><br />Gemotiveerd begon hij aan de dag in Westerbork. In de training wist hij een vijftiende tijd op de klokken te zetten, wat hem enigszins tegen viel. Jason reed in de training met een semi schoepenband en deze wisselde hij voor de eerste manche toch maar voor een gewone band.<br />In de eerste manche zat hij er na het vallen van het starthek niet goed bij en kwam op een eenentwintigste plaats uit de eerste bocht. Gelijk zette hij de aanval in op de rijders voor hem en wist in de eerste ronde al verschillende valpartijen te ontwijken om zo door te stoten naar een achtste plaats. Lang wist hij stand te houden op deze positie maar toen hij gepasseerd werd door de leider in het klassement viel hij terug naar een negende plaats. Jason hield het tempo strak maar kwam in de slotfase flink onder druk te staan van twee rijders die achter hem reden. Alles werd op alles gezet en Jason slaagde er in om de negende plaats in handen te houden tot over de finish.<br /><br />De start van de tweede manche was niet goed en op een vierentwintigste plaats kon hij ditmaal aan de wedstrijd beginnen. In de eerste ronde wist hij al zeven plaatsen goed te maken en kwam op een zeventiende plaats voorbij start/finish. In de tweede ronde stootte hij door naar een vijftiende plaats en dit leek een mooie opbouw richting de top tien te zijn. Helaas ging het in de derde ronde mis want hij kwam ten val in een bocht en viel hierdoor terug naar een zesentwintigste plaats. Fanatiek zette hij de achtervolging in en knokte zich terug naar een zeventiende plaats. Helaas kwam hij bij het passeren van twee rijders nogmaals ten val en werd teruggeslagen naar een negentiende plaats. Jason liet het hoofd niet hangen en wist zich in de slotfase toch nog terug te knokken naar een zestiende plaats.<br />In het dagklassement eindigde Jason op een elfde plaats. In de tussenstand om het Nederlands Kampioenschap is Jason twee plaatsen opgeschoven en staat nu op een dertiende plaats. Op zaterdag 12 mei zal Jason van start gaan bij een clubwedstrijd in Staphorst. Op donderdag 17 mei rijdt hij een internationale 125cc wedstrijd in Rhenen en het Nederlands Kampioenschap gaat op 20 mei verder in Veendam.]]></description>
			<category>GebbenNieuws</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120510-121020</guid>
			<author>info@gebbenmotoren.nl</author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:10:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Herjan Brakke op het podium in Wuustwezel</title>
			<link>http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120509-150602</link>
			<description><![CDATA[<br /><b>Herjan Brakke op het podium in int.wedstrijd in Wuustwezel<br /><br />Herjan Brakke uit het JK Gebben Racing Yamaha Team is zondag tijdens de internationale wedstrijd in het Belgische Wuustwezel op het podium geëindigd. Herjan legde beslag op een 7-3-3 in de manches en eindigde hiermee op een derde plaats in het dagklassement.</b><br /><br />De eerste manche begon met een tegenslag want Herjan kwam bij de start ten val en moest vanaf een laatste plaats terug naar voren komen. Alles werd op alles gezet en op het zandcircuit wist de rijder uit Staphorst gedurende de wedstrijd vele plaatsen winst te boeken. Zijn inhaalrace eindigde uiteindelijk op een zevende plaats waarmee hij zijn kansen op een podiumplaats aan het einde van de dag open hield.<br />In de tweede en derde manche kwam Brakke beter weg bij de start en kon beide keren op een tweede plaats aan de wedstrijd beginnen. In beide manches wist hij de snelle Tanel Leok tien minuten achter zich te houden. Toen werd hij gepasseerd en wist in zowel de tweede als de derde manche op een derde plaats over de finish.<br />Met deze resultaten eindigde Herjan op een derde plaats in het dagklassement. De volgende wedstrijd van Herjan is de vijfde wedstrijd om het Wereld Kampioenschap MX1 in het Braziliaanse in Beto Carrero. Deze wedstrijd wordt in het weekend van 19 en 20 mei verreden. De Grand Prix van Mexico zal Herjan laten schieten!<br /><br />Uitslagen int.wedstrijd in Wuustwezel:<br />1e manche<br />1 Davide Guarneri I KTM<br />2 Tanel Leok Est Suzuki<br />3 Julien Lieber B KTM<br />4 Glenn Coldenhoff NL KTM<br />5 Kevin Fors B Yamaha<br />6 Marvin van Daele B Kawasaki<br />7 Herjan Brakke NL Yamaha<br />8 Manuel Priem B Yamaha<br />9 William Saris NL Yamaha<br />10 Eric Foguenne B Suzuki<br /><br />2e manche:<br />1 Tanel Leok Est Suzuki<br />2 Davide Guarneri I KTM<br />3 Herjan Brakke NL Yamaha<br />4 Yentel Martens B Kawasaki<br />5 Julien Lieber B KTM<br />6 Jake Nicholls GB KTM<br />7 Kevin Fors B Yamaha<br />8 William Saris NL Yamaha<br />9 Marvin van Daele B Kawasaki<br />10 Jelle Grade B KTM<br /><br />3e manche:<br />1 Davide Guarneri I KTM<br />2 Tanel Leok Est Suzuki<br />3 Herjan Brakke NL Yamaha<br />4 Julien Lieber B KTM<br />5 Pascal Rauchencker A KTM<br />6 Manuel Priem B Yamaha<br />7 Marvin van Daele B Kawasaki<br />8 Glenn Coldenhoff NL KTM<br />9 Kevin Fors B Yamaha<br />10 Roy Gijsel NL KTM<br /><br />Dagklassement:<br />1 Davide Guarneri I KTM<br />2 Tanel Leok Est Suzuki<br />3 Herjan Brakke NL Yamaha<br />4 Julien Lieber B KTM<br />5 Marvin van Daele B Kawasaki<b><br />Herjan Brakke op het podium in int.wedstrijd in Wuustwezel<br /><br />Herjan Brakke uit het JK Gebben Racing Yamaha Team is zondag tijdens de internationale wedstrijd in het Belgische Wuustwezel op het podium geëindigd. Herjan legde beslag op een 7-3-3 in de manches en eindigde hiermee op een derde plaats in het dagklassement.</b>]]></description>
			<category>GebbenNieuws</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120509-150602</guid>
			<author>info@gebbenmotoren.nl</author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:06:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rick Folkers komt goed voor de dag in Marum</title>
			<link>http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120507-092854</link>
			<description><![CDATA[<b>Rick Folkers komt goed voor de dag in Marum en Kamp Lintfort<br /> <br />Rick Folkers uit het Hydrowear Gebben Racing Yamaha Team heeft op maandag en dinsdag twee goede wedstrijden gereden. Op maandag ging Rick van start bij een wedstrijd om het Nederlands Kampioenschap MX2 in Marum. Voor deze wedstrijd had hij de beschikking over een standaard Yamaha demomotor en deze motor had al behoorlijk wat uren gedraaid. In de training ging het rijden niet zo lekker. Rick kon niet goed in zijn ritme komen en kwam hierdoor niet verder dan een zevende tijd.</b><br /><br /><img src="images/rick_marum.jpg" width="600" height="399" border="0" alt="" /><br /> <br />In de eerste manche zat hij er niet goed bij na het vallen van het starthek en moest vanaf een vijftiende plaats terug naar voren komen. In drie ronden tijd baande Folkers zich een weg naar voren en nam de koppositie in handen. In een hoog tempo liep hij weg van zijn achtervolgers en won de eerste manche met een voorsprong van dertig seconden op de tweede man.<br /> <br />In de tweede manche kwam hij slecht weg bij de start en moest als laatste aan de wedstrijd beginnen. Gelijk begon hij plaatsen winst te boeken en werkte zich op naar een tweede plaats. Door een valpartij viel hij weer terug naar een tiende plaats. Rick gaf zich niet zomaar gewonnen en knokte zich opnieuw terug naar een tweede plaats. De standaard motor voelde goed aan en Rick wist netjes stand te houden op de tweede plaats.<br /> <br />In het dagklassement eindigde Rick op een tweede plaats. Een dag later ging hij van start bij het Duits Kampioenschap MX2 in Kamp Lintfort. Omdat het in de nacht van maandag op dinsdag veel had gereden, was het circuit glad in de training. Rick besloot om veel ronden te rijden om zo in zijn ritme te komen. Hij kwam uiteindelijk uit op een twaalfde tijd. In de tijdtraining was de baan al goed opgedroogd en hierop voelde de rijder uit Emmercompascuum zich goed thuis. Verschillende keren zette hij aan om een snelle tijd neer te zetten en sloot de training uiteindelijk af op een zeventiende tijd.<br /> <br />In de eerste manche kreeg hij gelijk een tegenslag te verwerken bij de start. Hij kwam in de eerste bocht ten val en moest een inhaalrace rijden. Het rijden ging lekker op het harde circuit en hij wist helemaal terug te komen naar een vijftiende plaats. De start van de tweede manche was redelijk en Rick kon rond de vijftiende plaats aan de wedstrijd beginnen. Het ritme was goed en hij werkte zich op naar een negende plaats. Helaas moest hij drie ronden voor het einde van de wedstrijd het tempo laten zakken omdat hij veel last kreeg van blaren in zijn handen. Hierdoor verloor hij verschillende plaatsen en kwam moegestreden op een veertiende plaats over de finish.<br /> <br />Aankomend weekend zal Rick van start gaan bij de tweede wedstrijd om de ADAC MX Youngster Cup in Freising.]]></description>
			<category>GebbenNieuws</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120507-092854</guid>
			<author>info@gebbenmotoren.nl</author>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:28:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erwin Mulder achtste.</title>
			<link>http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120507-092738</link>
			<description><![CDATA[<b>Erwin Mulder achtste in ONK Supermoto in Zelhem<br /><br />Erwin Mulder uit het Gebben Racing Yamaha Team is zondag tijdens de tweede wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap Supermoto in Zelhem op een achtste plaats geëindigd. In zowel de eerste als de tweede manche moest hij van buiten de top tien terug naar voren komen. Dit ging goed want hij wist in de eerste manche nog zevende te worden en kwam in de tweede manche op een tiende plaats over de finish. In de derde manche kwam hij na een goede start op een achtste plaats over de finish.<br /></b><br />In de eerste manche kwam Erwin niet goed weg na de start en moest vanaf een elfde plaats terug naar voren zien te komen. De Gebben Racing Yamaha-rijder zette de aanval in bij de rijders die voor hem reden en wist gedurende de wedstrijd verschillende plaatsen op te schuiven. Dit resulteerde uiteindelijk in een mooie zevende plaats.<br />De tweede manche begon met een tegenslag want Erwin kwam gelijk in de eerste ronde in het offroad gedeelte ten val en viel terug naar een dertiende plaats. Erwin herstelde zich goed na de valpartij en wist zich terug te knokken naar een zesde plaats. Helaas kwam hij in de voorlaatste ronde opnieuw ten val en kwam hierdoor uiteindelijk lichtelijk teleurgesteld op een tiende plaats over de finish.<br /><br />De start van de derde manche was goed en op een vijfde plaats kwam hij door de eerste bocht. Helaas verloor hij in het offroad gedeelte een aantal plaatsen. Deze posities wist hij tijdens de manche niet meer terug te veroveren en kwam hierdoor op een achtste plaats over de finish.<br /><br />Met deze resultaten eindigde hij op een achtste plaats in het dagklassement. In de tussenstand om het Open Nederlands Kampioenschap staat Erwin na twee wedstrijden op een negende plaats.<br /><br />Uitslagen ONK Supermoto in Zelhem:<br />1e manche<br />1 Marc Faikin B KTM<br />2 Devon Vermeulen NL KTM<br />3 Ramon van Hamond NL Honda<br />4 Sebastien Soyeurt B KTM<br />5 Arnaud Wauters B KTM<br />6 Kevin Novelli-Viellevoye B Suzuki<br />7 Erwin Mulder NL Yamaha<br />8 Jirri Winters NL Yamaha<br />9 Ryan Dixon GB KTM<br />10 Marcel van Drunen NL Yamaha<br /><br />2e manche<br />1 Marc Faikin B KTM<br />2 Marcel van Drunen NL Yamaha<br />3 Arnaud Wauters B KTM<br />4 Ramon van Hamond NL Honda<br />5 Jirri Winters NL Yamaha<br />6 Sebastien Soyeurt B KTM<br />7 Michael Berben B Honda<br />8 Tom van Teeffelen NL Kawasaki<br />9 Kevin Novelli-Viellevoye B Suzuki<br />10 Erwin Mulder NL Yamaha<br />DNF Devon Vermeulen NL KTM<br /><br />3e manche<br />1 Marc Faikin B KTM<br />2 Marcel van Drunen NL Yamaha<br />3 Arnaud Wauters B KTM<br />4 Kevin Novelli-Viellevoye B Suzuki<br />5 Sebastien Soyeurt B KTM<br />6 Ramon van Hamond NL Honda<br />7 Jirri Winters NL Yamaha<br />8 Erwin Mulder NL Yamaha<br />9 Ryan Dixon GB KTM<br />10 Vincent Collet B KTM<br />DNF Devon Vermeulen NL KTM]]></description>
			<category>GebbenNieuws</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120507-092738</guid>
			<author>info@gebbenmotoren.nl</author>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:27:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vier WK punten voor Herjan Brakke in GP van Italie</title>
			<link>http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120501-144950</link>
			<description><![CDATA[<br /><b>Vier WK punten voor Herjan Brakke in GP van Italie.<br /><br />Herjan Brakke uit het JK Gebben Racing Yamaha Team heeft tijdens de derde wedstrijd om het Wereld Kampioenschap MX1 in het Italiaanse Fermo vier WK punten weten te scoren. In de eerste manche begon de rijder uit Staphorst in de punten maar verloor door een aantal kleine foutjes de aansluiting en finishte op een eenentwintigste plaats. In de tweede manche knokte hij de gehele wedstrijd binnen de punten en wist er een zeventiende plaats uit te slepen waarmee hij vier WK punten scoorde.</b><br /><br />Het circuit van Fermo lag er verraderlijk bij. Vanwege de flinke zonneschijn werd het circuit betonhard en omdat de organisatie veel had gesproeid ontstonden er veel harde en lange sporen. In de kwalificatieheat op zaterdag pakte Herjan een redelijk goede start en kon net buiten de top vijftien aan de wedstrijd beginnen. Helaas gooide een valpartij in de beginfase roet in het eten waardoor hij terugviel naar een zevenentwintigste plaats. Tijdens zijn opmars terug naar voren kwam hij nogmaals ten val waarna er in de heat niet meer in zat dan een zesentwintigste plaats.<br />In de eerste manche kwam Herjan net buiten de top twintig uit de eerste ronde. In de beginfase ging het rijden lekker en wist hij zich op te werken tot in de punten. Hij had de aansluiting met een groepje van rijders en deze wist hij een aantal ronden te behouden. Echter door een aantal kleine foutjes viel hij terug naar een eenentwintigste plaats en liep een achterstand op naar de twintigste man. Herjan bleef proberen om zo goed mogelijk over het moeilijke circuit te rijden maar kreeg het gat tot aan de twintigste man niet meer gedicht en werd op een eenentwintigste plaats afgevlagd.<br />De start van de tweede manche was beter en op een zeventiende plaats kon hij aan de wedstrijd beginnen. Herjan belandde in een spannend gevecht om de punten en wisselde verschillende keren van positie. Zo reed hij op een eenentwintigste plaats en vervolgens weer op een achttiende plaats maar de rijder uit Staphorst reed een goede wedstrijd en wist uiteindelijk na een zwaar bevochten wedstrijd als zeventiende over de finish te komen.<br />In het dagklassement eindigde Herjan op een twintigste plaats en in de tussenstand om het Wereld Kampioenschap bezet hij na drie wedstrijden de vijfentwintigste plaats. <br /><br />Op 3 juni staat voor Herjan de volgende Grand Prix op het programma in het Franse St. Jean d’Angely.<br /><br />Uitslagen Grand Prix van Italie:<br />MX1 /1e manche:<br />1 Christophe Pourcel F Kawasaki<br />2 Gautier Paulin F Kawasaki<br />3 Antonio Cairoli I KTM<br />4 Clement Desalle B Suzuki<br />5 Xavier Boog F Kawasaki<br />6 Evgeny Bobryshev Rus Honda<br />7 Ken de Dycker B KTM<br />8 Shaun Simpson GB Yamaha<br />9 David Philippaerts I Yamaha<br />10 Kevin Strijbos B KTM<br />21 Herjan Brakke NL Yamaha<br /><br />MX1 / 2e manche:<br />1 Antonio Cairoli I KTM<br />2 Christophe Pourcel F Kawasaki<br />3 Clement Desalle B Suzuki<br />4 Ken de Dycker B KTM<br />5 Evgeny Bobryshev Rus Honda<br />6 Gautier Paulin F Kawasaki<br />7 Kevin Strijbos B KTM<br />8 David Philippaerts I Yamaha<br />9 Rui Goncalves Por Honda<br />10 Dean Ferris Aus Kawasaki<br />17 Herjan Brakke NL Yamaha<br /><br />Dagklassement MX1 GP van Italie:<br />1 Christophe Pourcel F Kawasaki 47<br />2 Antonio Cairoli I KTM 45<br />3 Clement Desalle B Suzuki 38<br />4 Gautier Paulin F Kawasaki 37<br />5 Ken de Dycker B KTM 32<br />7 Kevin Strijbos B KTM 25<br />20 Herjan Brakke NL Yamaha 4<br /><br />Tussenstand MX1 na 3 wedstrijden:<br />1 Antonio Cairoli I KTM 133<br />2 Gautier Paulin F Kawasaki 116<br />3 Christophe Pourcel F Kawasaki  106<br />4 Clement Desalle B Suzuki 105<br />5 Ken de Dycker B KTM 95<br />6 Kevin Strijbos B KTM 76<br />25 Herjan Brakke NL Yamaha 10]]></description>
			<category>GebbenNieuws</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120501-144950</guid>
			<author>info@gebbenmotoren.nl</author>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:49:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Luca Nijenhuis scoort acht ONK punten.</title>
			<link>http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120418-142741</link>
			<description><![CDATA[<b>Luca Nijenhuis scoort acht ONK punten in Emmercompascuum<br /><br />Luca Nijenhuis uit het Gebben Racing Yamaha Team heeft zondag tijdens de vijfde wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap MX2 in Emmercompascuum acht ONK punten weten te scoren. Voor Nijenhuis was dit zijn eerste ONK van het seizoen omdat hij zijn voorseizoen vanwege een enkelbreuk in rook op zag gaan.<br /></b><br /><br />Niet wetende wat te moeten verwachten, ging hij in de ochtend het circuit op om te gaan trainen. Het circuit was hier en daar drassig vanwege de vele regenval op de dagen voorafgaande aan het evenement. Hierdoor waren de oplopen van de schansen ook erg verraderlijk. Dit ondervond Luca toen hij op een verre tafel de controle over de motor verloor en ten val kwam. Ondanks dit kon hij zijn weg zonder blessures vervolgens en wist een zeventiende tijd op de klokken te zetten.<br /><br />In de eerste manche pakte hij een hele goede start maar omdat hij in de eerste bocht naar buiten werd gedreven, verloor hij wat plaatsen. In de beginfase had hij het moeilijk en kon niet in zijn ritme komen. De rijder uit Heerde reed in de beginfase buiten de top twintig maar kwam na vijf ronden de punten binnen. Naarmate de wedstrijd vorderde begon het beter te gaan en begon hij de aanval in te zetten op de rijders voor hem. Na een sterk eindschot kwam hij tevreden op een vijftiende plaats over de finish.<br /><br />In de tweede manche kwam hij op een twintigste plaats uit de eerste ronde. In de beginfase werkte hij zich op naar een negentiende plaats maar in het heetst van de strijd moest hij er ook weer twee afstaan waardoor hij terugviel naar een eenentwintigste plaats. Luca bleef doorgaan en hield de rijders voor hem in het vizier. Ook ditmaal kende hij een sterke slotfase waarin hij nog twee plaatsen wist op te schuiven en op een negentiende plaats over de finish kwam.<br /><br />Luca keerde aan het einde van de dag met acht ONK punten tevreden huiswaarts. Op 6 mei staat voor Luca de tweede wedstrijd om de ADAC MX Youngster Cup in Freising op het programma.<br /><br />Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.lucanijenhuis.nl" target="_blank" >www.lucanijenhuis.nl</a> of <a href="http://www.nijenhuisracingproducts.nl" target="_blank" >www.nijenhuisracingproducts.nl</a>  ]]></description>
			<category>GebbenNieuws</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120418-142741</guid>
			<author>info@gebbenmotoren.nl</author>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:27:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rick Folkers scoort top tien plaats!</title>
			<link>http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120418-142651</link>
			<description><![CDATA[<b>Rick Folkers scoort top tien plaats in ONK MX2 in Emmercompascuum<br /> <br />Rick Folkers uit het Hydrowear Gebben Yamaha Team is tijdens de vijfde wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap MX2 in Emmercompascuum een manche in de top tien geëindigd. In de eerste manche reed Rick lang op een achtste plaats maar kwam in de slotfase verkeerd uit bij het passeren van een achterblijver en werd uiteindelijk als negende afgevlagd. Ook in de tweede manche reed Rick ruim in de punten totdat hij te kampen kreeg met een mechanisch probleem waardoor hij uiteindelijk niet tot scoren kwam.</b><br /> <br />Voor Rick was dit een thuiswedstrijd en hij was dan ook vastbesloten om het goed te doen. In de training ging het rijden lekker en hij ging gelijk in de eerste ronde van de tijdtraining op pad om een snelle tijd neer te gaan zetten. Rick voelde zich goed op de motor en wist een dertiende tijd neer te zetten.<br /> <br />Ondanks zijn goede uitgangspositie zat hij er in de eerste manche niet goed bij na het vallen van het starthek. Ondanks dit kwam hij in een hoog tempo naar voren en vond het achterwiel van Micha Boy de Waal. Zo’n twintig minuten heeft Rick met de Waal in strijd gezeten waarna hij het tempo iets moest laten zakken omdat hij last kreeg van opgepompte armen. Tot in de slotfase hield hij stand op een achtste plaats maar in de voorlaatste ronde kwam hij verkeerd uit bij het passeren van een achterblijver wat tot gevolg had dat hij werd gepasseerd en op een negende plaats werd afgevlagd.<br /> <br />In de tweede manche zat Rick er helemaal niet goed bij na de start. Toch wist hij gelijk vele plaatsen winst te boeken en werkte zich op tot in de top tien. Gedurende de wedstrijd zakte hij terug naar een twaalfde plaats maar helaas kon hij hierop geen stand houden omdat hij te kampen kreeg met een mechanisch probleem waardoor hij buiten de punten finishte.<br /> <br />In het dagklassement eindigde Rick op een twaalfde plaats en na vijf wedstrijden bezet hij een negenentwintigste plaats in de tussenstand om het Open Nederlands Kampioenschap. Op 28 mei gaat het Open Nederlands Kampioenschap verder in Axel.]]></description>
			<category>GebbenNieuws</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120418-142651</guid>
			<author>info@gebbenmotoren.nl</author>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:26:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dubbelslag voor Herjan Brakke.</title>
			<link>http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120417-135920</link>
			<description><![CDATA[<br /><b>Dubbelslag voor Herjan Brakke in ONK MX1 in Emmen<br /><br />Herjan Brakke uit het JK Gebben Racing Yamaha Team heeft tijdens de vijfde wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap MX1 in Emmercompascuum beide manches winnend af weten te sluiten. In zowel de eerste als de tweede manche kwam Brakke in de beginfase aan de leiding en liep vervolgens ver weg bij de rest van de concurrentie.<br /></b><br />Herjan kwam gemotiveerd richting Emmercompascuum en was vastbesloten om punten goed te maken op de rijders die voor hem stonden in de tussenstand. Het had in de week voorafgaande aan het evenement veel geregend en hierdoor was het circuit hier en daar wat drassig. Ook de bulten lagen anders dan anders waardoor het flink was opletten geblazen. Herjan verkende in de training rustig het circuit en bouwde zijn tempo gedurende de sessie op. Toen de tijdtraining in ging, zette hij aan om een snelle tijd neer te zetten. Dit lukte goed want uiteindelijk pakte Brakke de pole position.<br /><br />In de eerste manche pakte Herjan een redelijk goede start en kon in de top vijf aan de wedstrijd beginnen. Al snel werkte hij zich op naar een tweede plaats en begon de druk op te voeren bij de kopman. Netjes rijdend wachtte hij zijn kans af maar het duurde niet lang voordat hij de leiding in de wedstrijd in handen nam. Herjan hield het tempo strak en liep hard weg bij de rest van de concurrentie. Na een foutloos gereden wedstrijd sloot hij de eerste manche winnend af.<br /><br />De tweede manche was een kopie van de eerste manche. Ook ditmaal zat Herjan er goed bij na de start maar ditmaal kwam hij eerder aan de leiding te rijden. Het circuit was ondertussen loodzwaar geworden maar hierop voelde de rijder uit Staphorst zich goed thuis en liep ver weg bij de rest van de concurrentie. Ook in deze manche hield Brakke het hoofd koel tot in de slotfase en pakte zijn tweede manchezege van de dag.<br /><br />Met een dubbele mancheoverwinning pakte hij zijn eerste ONK zege van dit seizoen. In de tussenstand om het Open Nederlands Kampioenschap is hij opgeklommen naar een tweede plaats. Aankomend weekend staat voor Herjan de tweede wedstrijd om het Wereld Kampioenschap MX1 op het programma in het Bulgaarse Sevlievo.<br /><br />Uitslagen ONK MX1 in Emmercompascuum:<br />1e manche:<br />1 Herjan Brakke NL Yamaha<br />2 Yentel Martens B Kawasaki<br />3 Stuwey Reijnders NL Suzuki<br />4 Marvin Vandaele B Kawasaki<br />5 Jurgen Vannooten B KTM<br />6 William Saris NL Yamaha<br />7 Kim Lindstrom S Kawasaki<br />8 Arno van Tienen NL KTM<br />9 Augusts Justs Let Honda<br />10 Mick van Heugten NL KTM<br /><br />2e manche<br />1 Herjan Brakke NL Yamaha<br />2 Marvin Vandaele B Kawasaki<br />3 Kim Lindstrom S Kawasaki<br />4 Yentel Martens B Kawasaki<br />5 William Saris NL Yamaha<br />6 Stuwey Reijnders NL Suzuki<br />7 Jurgen Vannooten B KTM<br />8 Shannon Terreblanche Z-A KTM<br />9 Augusts Justs Let Honda<br />10 Arno van Tienen NL KTM<br /><br />MX1 Dagklassement:<br />1 Herjan Brakke NL Yamaha 50<br />2 Marvin Vandaele B Kawasaki  40<br />3 Yentel Martens B Kawasaki 40<br /><br />Tussenstand ONK MX1 2012:<br />1 Evgeny Bobryshev Rus Honda 172<br />2 Herjan Brakke NL Yamaha 164<br />3 Marvin Vandaele B Kawasaki  137<br />4 Ken de Dycker B Honda 131<br />5 Rui Goncalves Por Honda 128]]></description>
			<category>GebbenNieuws</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120417-135920</guid>
			<author>info@gebbenmotoren.nl</author>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:59:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erwin Mulder in de top tien in ONK Supermoto.</title>
			<link>http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120412-145804</link>
			<description><![CDATA[<b>Erwin Mulder in de top tien in ONK Supermoto in Lelystad.</b><br /><br /><b>Erwin Mulder van het Gebben Racing Yamaha Team is tijdens de eerste wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap Supermoto in Lelystad in de top tien geëindigd. In Lelystad werd alleen de eerste manche gereden omdat het tijdschema dusdanig was uitgelopen dat de organisatie genoodzaakt was om de tweede manche af te lassen. In de eerste manche ondervond Erwin wat problemen in de eerste bocht en kon hierdoor pas op een dertiende plaats aan de wedstrijd beginnen. Hij kwam gedurende de wedstrijd goed terug naar voren en wist nog op een tiende plaats over de finish te komen.</b><br /><br />Erwin had er zin en stuurde zijn Gebben Yamaha enthousiast het circuit op om te gaan trainen. De opkomst was goed te noemen want 27 rijders hadden zich aangemeld voor deze wedstrijd waardoor het een mooie wedstrijd beloofde te worden. Erwin bouwde zijn snelheid rustig op in de training en ging er in de tijdtraining goed voor zitten om een snelle ronde op de klokken te zetten. Dit lukte goed want in het sterke deelnemersveld sloot hij de sessie af als negende.<br />Toen het stoplicht op groen sprong in de eerste manche was het in de eerste bocht even worstelen om er doorheen te komen. Tot overmaat van ramp viel Maik Voorwinden voor hem stil waardoor hij wat tijd verloor. Verschillende rijders kwamen binnendoor en zo kon Erwin pas op een dertiende plaats aan de wedstrijd beginnen. Fanatiek zette hij de achtervolging in en had gedurende de wedstrijd een mooie strijd met Ramon van Hamond. In de laatste ronde sloeg hij toe en wist hij de tiende plaats over te nemen die hij vast wist te houden tot over de finish.<br />Omdat het tijdschema dusdanig veel was uitgelopen was de organisatie genoodzaakt om de tweede manche af te lassen. Hierdoor was de uitslag van de eerste manche ook de daguitslag. Op 22 april gaat het kampioenschap verder in Zelhem.]]></description>
			<category>GebbenNieuws</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120412-145804</guid>
			<author>info@gebbenmotoren.nl</author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:58:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rick Folkers wint superfinale bij de Twente Cup!</title>
			<link>http://www.gebbenmotoren.nl/nieuws/index.php?entry=entry120412-145627</link>
